Padrón 7.111 · Montevideo · Localidade AA
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1638
Centro · Propriedade horizontal · 94 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 6.874,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 173.619.466 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (94)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 1 | 99,0 m² | $ 1.596.343 UYU |
| 1001 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 1002 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1003 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1004 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1005 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 101 | 90,0 m² | $ 1.978.722 UYU |
| 102 | 23,0 m² | $ 516.184 UYU |
| 103 | 29,0 m² | $ 640.442 UYU |
| 104 | 29,0 m² | $ 640.442 UYU |
| 105 | 13,0 m² | $ 286.767 UYU |
| 106 | 23,0 m² | $ 516.184 UYU |
| 107 | 29,0 m² | $ 640.442 UYU |
| 108 | 31,0 m² | $ 707.358 UYU |
| 109 | 15,0 m² | $ 286.767 UYU |
| 110 | 42,0 m² | $ 764.715 UYU |
| 1101 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 1102 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1103 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1104 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1105 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 111 | 25,0 m² | $ 449.270 UYU |
| 112 | 28,0 m² | $ 516.184 UYU |
| 1201 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 1202 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1203 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1204 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1205 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1301 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 1302 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1303 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 1304 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1305 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1401 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 1402 | 105,0 m² | $ 2.934.622 UYU |
| 1403 | 112,0 m² | $ 3.125.783 UYU |
| 1404 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 1405 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 2 | 89,0 m² | $ 1.405.174 UYU |
| 201 | 44,0 m² | $ 831.627 UYU |
| 202 | 24,0 m² | $ 544.859 UYU |
| 203 | 18,0 m² | $ 420.590 UYU |
| 204 | 22,0 m² | $ 477.938 UYU |
| 205 | 30,0 m² | $ 640.442 UYU |
| 206 | 27,0 m² | $ 611.789 UYU |
| 207 | 16,0 m² | $ 344.124 UYU |
| 208 | 24,0 m² | $ 544.859 UYU |
| 209 | 29,0 m² | $ 640.442 UYU |
| 210 | 31,0 m² | $ 707.358 UYU |
| 211 | 15,0 m² | $ 286.767 UYU |
| 212 | 50,0 m² | $ 898.545 UYU |
| 213 | 23,0 m² | $ 420.590 UYU |
| 214 | 23,0 m² | $ 420.590 UYU |
| 3 | 193,0 m² | $ 3.011.077 UYU |
| 301 | 120,0 m² | $ 3.450.791 UYU |
| 302 | 113,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 303 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 304 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 305 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 4 | 113,0 m² | $ 1.864.005 UYU |
| 401 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 402 | 114,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 403 | 115,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 404 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 405 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 5 | 119,0 m² | $ 1.787.531 UYU |
| 501 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 502 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 503 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 504 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 505 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 6 | 42,0 m² | $ 707.358 UYU |
| 601 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 602 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 603 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 604 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 605 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 7 | 24,0 m² | $ 382.363 UYU |
| 701 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 702 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 703 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 704 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 705 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 8 | 19,0 m² | $ 325.004 UYU |
| 801 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 802 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 803 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 804 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 805 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 901 | 120,0 m² | $ 3.393.442 UYU |
| 902 | 114,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 903 | 115,0 m² | $ 3.202.254 UYU |
| 904 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
| 905 | 52,0 m² | $ 1.213.983 UYU |
Endereços associados
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1638
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1640
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1642
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1644
Galicia 1154
Galicia 1156
Galicia 1158
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.360 / m² · terrenos · Centro · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Imóveis contíguos e vizinhos
Outros imóveis cadastrados em Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

USD 180.681
USD 159.000
USD 25.000
USD 118.000