Padrón 92.812 · Montevideo · Localidade AA
Doctor Emilio Frugoni 853
Palermo · Propiedad común + Propiedad horizontal · 131 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área do terreno
- 3.287,0 m²
- Área construída
- 19.508,0 m²
- Valor cadastral DNC
- $ 383.599.541 UYU
- Valor DNC para impostos
- $ 383.599.541 UYU
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 655.295.273 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (131)
| Unidade | Bloco / andar | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|---|
| 0 | 19.508,0 m² | $ 383.599.541 UYU | |
| 101 | SS | 89,0 m² | $ 1.547.299 UYU |
| 102 | SS | 1.510,0 m² | $ 18.398.352 UYU |
| 1 | A | 86,0 m² | $ 1.857.503 UYU |
| 101 | A | 93,0 m² | $ 2.286.332 UYU |
| 102 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 103 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 104 | A | 91,0 m² | $ 1.946.579 UYU |
| 2 | A | 87,0 m² | $ 1.886.002 UYU |
| 201 | A | 86,0 m² | $ 1.857.503 UYU |
| 202 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 203 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 204 | A | 91,0 m² | $ 1.946.579 UYU |
| 3 | A | 75,0 m² | $ 1.611.477 UYU |
| 301 | A | 86,0 m² | $ 1.853.977 UYU |
| 302 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 303 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 304 | A | 91,0 m² | $ 1.946.579 UYU |
| 4 | A | 74,0 m² | $ 1.582.923 UYU |
| 401 | A | 87,0 m² | $ 1.875.347 UYU |
| 402 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 403 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 404 | A | 91,0 m² | $ 1.946.579 UYU |
| 501 | A | 86,0 m² | $ 1.853.977 UYU |
| 502 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 503 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 504 | A | 91,0 m² | $ 1.946.579 UYU |
| 601 | A | 86,0 m² | $ 1.853.977 UYU |
| 602 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 603 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 604 | A | 91,0 m² | $ 1.946.579 UYU |
| 701 | A | 86,0 m² | $ 1.864.698 UYU |
| 702 | A | 88,0 m² | $ 1.900.308 UYU |
| 703 | A | 93,0 m² | $ 1.992.975 UYU |
| 704 | A | 92,0 m² | $ 1.978.728 UYU |
| 1 | B | 87,0 m² | $ 1.708.194 UYU |
| 101 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 102 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 103 | B | 93,0 m² | $ 2.056.427 UYU |
| 104 | B | 91,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 2 | B | 88,0 m² | $ 1.734.194 UYU |
| 201 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 202 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 203 | B | 93,0 m² | $ 1.811.908 UYU |
| 204 | B | 91,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 3 | B | 75,0 m² | $ 1.465.075 UYU |
| 301 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 302 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 303 | B | 92,0 m² | $ 1.792.479 UYU |
| 304 | B | 94,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 4 | B | 74,0 m² | $ 1.439.134 UYU |
| 401 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 402 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 403 | B | 93,0 m² | $ 1.811.908 UYU |
| 404 | B | 91,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 501 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 502 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 503 | B | 93,0 m² | $ 1.811.908 UYU |
| 504 | B | 91,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 601 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 602 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 603 | B | 93,0 m² | $ 1.811.908 UYU |
| 604 | B | 91,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 701 | B | 86,0 m² | $ 1.695.276 UYU |
| 702 | B | 88,0 m² | $ 1.727.683 UYU |
| 703 | B | 93,0 m² | $ 1.811.908 UYU |
| 704 | B | 91,0 m² | $ 1.779.511 UYU |
| 1 | C | 86,0 m² | $ 1.963.964 UYU |
| 101 | C | 86,0 m² | $ 1.960.224 UYU |
| 102 | C | 88,0 m² | $ 2.009.190 UYU |
| 103 | C | 93,0 m² | $ 2.107.186 UYU |
| 104 | C | 91,0 m² | $ 2.058.155 UYU |
| 2 | C | 88,0 m² | $ 2.039.402 UYU |
| 201 | C | 86,0 m² | $ 1.967.759 UYU |
| 202 | C | 88,0 m² | $ 2.009.190 UYU |
| 203 | C | 93,0 m² | $ 2.107.186 UYU |
| 204 | C | 91,0 m² | $ 2.069.496 UYU |
| 3 | C | 76,0 m² | $ 1.749.109 UYU |
| 301 | C | 86,0 m² | $ 1.971.502 UYU |
| 302 | C | 87,0 m² | $ 1.986.575 UYU |
| 303 | C | 93,0 m² | $ 2.107.186 UYU |
| 304 | C | 92,0 m² | $ 2.092.104 UYU |
| 4 | C | 74,0 m² | $ 1.673.662 UYU |
| 401 | C | 86,0 m² | $ 1.971.502 UYU |
| 402 | C | 87,0 m² | $ 1.986.575 UYU |
| 403 | C | 92,0 m² | $ 2.084.562 UYU |
| 404 | C | 91,0 m² | $ 2.069.496 UYU |
| 501 | C | 86,0 m² | $ 1.971.502 UYU |
| 502 | C | 88,0 m² | $ 2.009.190 UYU |
| 503 | C | 93,0 m² | $ 2.107.186 UYU |
| 504 | C | 91,0 m² | $ 2.065.692 UYU |
| 601 | C | 86,0 m² | $ 1.971.502 UYU |
| 602 | C | 88,0 m² | $ 2.009.190 UYU |
| 603 | C | 93,0 m² | $ 2.107.186 UYU |
| 604 | C | 91,0 m² | $ 2.069.496 UYU |
| 701 | C | 86,0 m² | $ 1.967.759 UYU |
| 702 | C | 88,0 m² | $ 2.009.190 UYU |
| 703 | C | 92,0 m² | $ 2.084.562 UYU |
| 704 | C | 91,0 m² | $ 2.069.496 UYU |
| 1 | D | 93,0 m² | $ 1.436.474 UYU |
| 101 | D | 94,0 m² | $ 2.102.122 UYU |
| 102 | D | 93,0 m² | $ 2.072.431 UYU |
| 103 | D | 104,0 m² | $ 2.299.039 UYU |
| 104 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
| 2 | D | 121,0 m² | $ 1.829.627 UYU |
| 201 | D | 101,0 m² | $ 2.272.243 UYU |
| 202 | D | 102,0 m² | $ 2.286.238 UYU |
| 203 | D | 107,0 m² | $ 2.354.771 UYU |
| 204 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
| 3 | D | 109,0 m² | $ 1.653.665 UYU |
| 301 | D | 101,0 m² | $ 2.272.243 UYU |
| 302 | D | 102,0 m² | $ 2.286.238 UYU |
| 303 | D | 107,0 m² | $ 2.337.531 UYU |
| 304 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
| 4 | D | 84,0 m² | $ 1.322.991 UYU |
| 401 | D | 100,0 m² | $ 2.254.440 UYU |
| 402 | D | 102,0 m² | $ 2.286.238 UYU |
| 403 | D | 107,0 m² | $ 2.354.771 UYU |
| 404 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
| 501 | D | 100,0 m² | $ 2.254.440 UYU |
| 502 | D | 102,0 m² | $ 2.286.238 UYU |
| 503 | D | 107,0 m² | $ 2.354.771 UYU |
| 504 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
| 601 | D | 100,0 m² | $ 2.254.440 UYU |
| 602 | D | 102,0 m² | $ 2.268.514 UYU |
| 603 | D | 107,0 m² | $ 2.354.771 UYU |
| 604 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
| 701 | D | 100,0 m² | $ 2.254.440 UYU |
| 702 | D | 102,0 m² | $ 2.286.238 UYU |
| 703 | D | 107,0 m² | $ 2.354.771 UYU |
| 704 | D | 105,0 m² | $ 2.323.884 UYU |
Endereços associados
Doctor Emilio Frugoni 853
Doctor Emilio Frugoni 859
Doctor Lauro Muller 1824
Doctor Luis Piera 1807
Doctor Luis Piera 1835
Associação próxima, alta confiança
Doctor Luis Piera 1841
Associação próxima, alta confiança
Yaro 858
Associação próxima, alta confiança
Yaro 862
Associação próxima, alta confiança
Yaro 896
Associação próxima, alta confiança
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.531 / m² · casas · Palermo · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

USD 122.000