Padrón 427.505 · Montevideo · Localidade AA
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1854
Aguada · Propiedad común + Propiedad horizontal · 166 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área do terreno
- 3.332,0 m²
- Área construída
- 18.112,0 m²
- Valor cadastral DNC
- $ 283.667.611 UYU
- Valor DNC para impostos
- $ 283.667.611 UYU
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 624.015.905 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (166)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 0 | 18.112,0 m² | $ 283.667.611 UYU |
| 1 | 32,0 m² | $ 1.289.575 UYU |
| 1001 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 1002 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 1003 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 1004 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 1005 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 1006 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 1007 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 1008 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 1009 | 39,0 m² | $ 1.373.300 UYU |
| 101 | 33,0 m² | $ 1.308.974 UYU |
| 1010 | 40,0 m² | $ 1.578.869 UYU |
| 1011 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 1012 | 53,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 102 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 103 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 104 | 25,0 m² | $ 999.938 UYU |
| 105 | 25,0 m² | $ 1.019.681 UYU |
| 106 | 62,0 m² | $ 2.480.109 UYU |
| 107 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 108 | 41,0 m² | $ 1.657.830 UYU |
| 109 | 26,0 m² | $ 1.052.694 UYU |
| 110 | 39,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 1101 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 1102 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 1103 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 1104 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 1105 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 1106 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 1107 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 1108 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 1109 | 39,0 m² | $ 1.373.300 UYU |
| 111 | 39,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 1110 | 40,0 m² | $ 1.578.869 UYU |
| 1111 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 1112 | 53,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 112 | 35,0 m² | $ 1.565.596 UYU |
| 2 | 1.610,0 m² | $ 35.963.786 UYU |
| 201 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 202 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 203 | 43,0 m² | $ 1.498.206 UYU |
| 204 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 205 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 206 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 207 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 208 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 209 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 210 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 211 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 212 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 213 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 214 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 215 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 216 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 217 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 3 | 423,0 m² | $ 9.986.120 UYU |
| 301 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 302 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 303 | 43,0 m² | $ 1.498.206 UYU |
| 304 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 305 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 306 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 307 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 308 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 309 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 310 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 311 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 312 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 313 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 314 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 315 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 316 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 317 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 401 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 402 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 403 | 43,0 m² | $ 1.498.206 UYU |
| 404 | 23,0 m² | $ 914.511 UYU |
| 405 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 406 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 407 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 408 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 409 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 410 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 411 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 412 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 413 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 414 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 415 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 416 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 417 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 501 | 43,0 m² | $ 1.656.128 UYU |
| 502 | 50,0 m² | $ 2.210.213 UYU |
| 503 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 506 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 507 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 508 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 509 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 510 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 511 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 512 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 513 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 514 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 515 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 516 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 517 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 601 | 44,0 m² | $ 1.532.922 UYU |
| 602 | 50,0 m² | $ 1.986.605 UYU |
| 603 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 606 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 607 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 608 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 609 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 610 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 611 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 612 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 613 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 614 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 615 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 616 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 617 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 701 | 44,0 m² | $ 1.532.922 UYU |
| 702 | 50,0 m² | $ 1.986.605 UYU |
| 703 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 706 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 707 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 708 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 709 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 710 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 711 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 712 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 713 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 714 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 715 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 716 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 717 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 801 | 44,0 m² | $ 1.532.922 UYU |
| 802 | 50,0 m² | $ 1.986.605 UYU |
| 803 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 806 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 807 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 808 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 809 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 810 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 811 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 812 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 813 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 814 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 815 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 816 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 817 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
| 901 | 44,0 m² | $ 1.532.922 UYU |
| 902 | 50,0 m² | $ 1.986.605 UYU |
| 903 | 54,0 m² | $ 2.151.332 UYU |
| 906 | 54,0 m² | $ 2.157.800 UYU |
| 907 | 73,0 m² | $ 2.927.324 UYU |
| 908 | 53,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 909 | 52,0 m² | $ 2.105.046 UYU |
| 910 | 49,0 m² | $ 1.624.818 UYU |
| 911 | 48,0 m² | $ 1.914.451 UYU |
| 912 | 39,0 m² | $ 1.559.130 UYU |
| 913 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 914 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 915 | 40,0 m² | $ 1.592.142 UYU |
| 916 | 39,0 m² | $ 1.360.027 UYU |
| 917 | 52,0 m² | $ 2.131.592 UYU |
Endereços associados
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1854
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1856
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1858
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1862
Nueva York 1305
Yi 1867
Yi 1869
Yi 1871
Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja 1866
Associação próxima, exige revisão · 9,7 m
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 870 / m² · terrenos · Aguada · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
Outros imóveis cadastrados em Avenida Libertador Brigadier General Lavalleja
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.
