Padrón 92.898 · Montevideo · Localidade AA
Doctor Lauro Muller 2052
Parque Rodó · Propriedade horizontal · 64 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 4.120,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 172.187.669 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (64)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 1 | 42,0 m² | $ 1.850.497 UYU |
| 1001 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 1002 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 1003 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 1004 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 1005 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 1006 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 101 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 102 | 45,0 m² | $ 1.878.220 UYU |
| 103 | 68,0 m² | $ 2.869.330 UYU |
| 104 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 105 | 86,0 m² | $ 3.590.107 UYU |
| 106 | 67,0 m² | $ 2.800.111 UYU |
| 2 | 48,0 m² | $ 2.032.501 UYU |
| 201 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 202 | 38,0 m² | $ 1.594.108 UYU |
| 203 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 204 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 205 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 206 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 3 | 96,0 m² | $ 2.818.194 UYU |
| 301 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 302 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 303 | 90,0 m² | $ 3.784.163 UYU |
| 304 | 57,0 m² | $ 2.404.939 UYU |
| 305 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 306 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 401 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 402 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 403 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 404 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 405 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 406 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 5 | 31,0 m² | $ 1.289.166 UYU |
| 501 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 502 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 503 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 504 | 60,0 m² | $ 2.515.833 UYU |
| 505 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 506 | 76,0 m² | $ 3.188.226 UYU |
| 601 | 50,0 m² | $ 2.113.946 UYU |
| 602 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 603 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 604 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 605 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 606 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 701 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 702 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 703 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 704 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 705 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 706 | 75,0 m² | $ 3.160.506 UYU |
| 801 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 802 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 803 | 95,0 m² | $ 3.950.496 UYU |
| 804 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 805 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 806 | 75,0 m² | $ 3.160.506 UYU |
| 901 | 54,0 m² | $ 2.259.442 UYU |
| 902 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 903 | 92,0 m² | $ 3.846.668 UYU |
| 904 | 58,0 m² | $ 2.453.498 UYU |
| 905 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 906 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
Endereços associados
Doctor Lauro Muller 2052
Doctor Lauro Muller 2066
Doctor Lauro Muller 2068
Doctor Lauro Muller 2074
Doctor Lauro Muller 2080
Doctor Luis Piera 2051
Associação próxima, alta confiança
Doctor Luis Piera 2053
Associação próxima, alta confiança
Doctor Luis Piera 2057
Associação próxima, alta confiança
Doctor Luis Piera 2059
Associação próxima, alta confiança
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.810 / m² · casas · Parque Rodó · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Outros imóveis cadastrados em Doctor Lauro Muller
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

