Proyectos
Hay 1.951 unidades disponibles en los 80 proyectos que INGAR comercializa en Uruguay; 494 tienen renta estimada. La tabla lleva una fila por proyecto, con sus unidades disponibles, el precio más bajo, la rentabilidad bruta y la entrega; cada unidad, con su precio y su plano, está en la página del proyecto.
Barrio: Todos
- Todos
- Aguada (1)
- Aidy Grill (2)
- Barra de Carrasco (2)
- Bella Vista (1)
- Buceo (4)
- Cantegril (1)
- Carrasco (4)
- Carrasco Este (1)
- Carrasco Norte (2)
- Centro (5)
- Ciudad de la Costa (1)
- Cordón (11)
- Cordón Soho (2)
- La Blanqueada (7)
- Malvín (4)
- Montevideo (1)
- Palermo (2)
- Parque Batlle (1)
- Parque Carrasco (1)
- Parque Rodó (1)
- Península (1)
- Playa Brava (2)
- Pocitos (5)
- Pocitos Nuevo (1)
- Prado (1)
- Puerto Buceo (2)
- Punta Carretas (4)
- Roosevelt (3)
- Tres Cruces (7)
Obra: En construcción
Precio desde, hasta: Sin tope
| Proyecto | Barrio | Tipologías | Unidades disponibles | Precio desde | Rentabilidad bruta | Entrega | Alquileres de la zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Cruces | Mono, 1, 2 y 3 dorm. | 43 | USD 91.237 | — | enero 2029 | +4,9 %/año | |
| Bella Vista | Mono, 1 y 2 dorm. | 74 | USD 95.250 | 5,3 % | noviembre 2026 | +4,4 %/año | |
| Prado | Mono, 1 y 2 dorm. | 47 | USD 97.479 | — | agosto 2028 | +4,5 %/año | |
| Centro | Mono, 1 y 2 dorm. | 11 | USD 102.357 | — | enero 2028 | +4,3 %/año | |
| La Blanqueada | Mono, 1 y 2 dorm. | 83 | USD 104.727 | 5,6 % | septiembre 2027 | +4,8 %/año | |
| Cordón | Mono y 1 dorm. | 18 | USD 107.000 | 5,8 % | agosto 2027 | +4,3 %/año | |
| Cordón | Mono y 1 dorm. | 31 | USD 108.000 | 5,6 % | mayo 2028 | +4,3 %/año | |
| La Blanqueada | Mono, 1 y 2 dorm. | 33 | USD 109.900 | 5,1 % | En construcción | +4,8 %/año | |
| Centro | Mono, 1 y 2 dorm. | 35 | USD 112.400 | 5,6 % | En construcción | +4,3 %/año | |
| Cordón | Mono, 1 y 2 dorm. | 31 | USD 112.667 | — | septiembre 2027 | +4,3 %/año | |
| Cordón | Mono, 1 y 2 dorm. | 16 | USD 112.800 | — | septiembre 2027 | +4,3 %/año | |
| La Blanqueada | 1 y 2 dorm. | 80 | USD 115.022 | — | noviembre 2027 | +4,8 %/año | |
| Cordón | 1 dorm. | 43 | USD 123.500 | 6,0 % | En construcción | +4,3 %/año | |
| Cordón | 1 dorm. | 29 | USD 128.235 | 5,9 % | En construcción | +4,3 %/año | |
| La Blanqueada | Mono y 1 dorm. | 4 | USD 131.000 | — | En construcción | +4,8 %/año | |
| Roosevelt | 1, 2 y 3 dorm. | 20 | USD 136.862 | — | septiembre 2028 | — | |
| Cordón | 1 y 2 dorm. | 10 | USD 137.500 | 5,7 % | febrero 2027 | +4,3 %/año | |
| Cordón | 1 y 2 dorm. | 18 | USD 140.900 | — | marzo 2028 | +4,3 %/año | |
| Playa Brava | Mono, 1 y 2 dorm. | 103 | USD 150.000 | — | diciembre 2028 | — | |
| Tres Cruces | Mono, 1 y 2 dorm. | 18 | USD 152.900 | 5,1 % | En construcción | +4,9 %/año | |
| Barra de Carrasco | 1, 2 y 3 dorm. | 77 | USD 168.496 | — | junio 2028 | +0,3 %/año | |
| Buceo | 1 y 2 dorm. | 83 | USD 180.900 | 4,0 % | agosto 2028 | +4,9 %/año | |
| Aidy Grill | 1 y 2 dorm. | 11 | USD 183.200 | — | marzo 2028 | — | |
| Pocitos Nuevo | 1 y 2 dorm. | 26 | USD 183.900 | — | abril 2028 | +4,3 %/año | |
| Carrasco Este | 1, 2 y 3 dorm. | 32 | USD 185.850 | — | enero 2028 | +0,3 %/año |
Datos al 21 de noviembre de 2026. «Precio desde» es el menor precio entre las unidades disponibles. «Rentabilidad bruta» es la mediana de las unidades disponibles del proyecto con renta estimada; hoy la tienen 494 unidades en 30 proyectos. Los proyectos terminados, o cuya fecha de entrega ya pasó, figuran con su estado de obra. «Alquileres de la zona» es el crecimiento anual del alquiler según contratos registrados (DGI e INE); no mide el precio de venta. Cómo se calcula cada cifra.
Unidades disponibles por tipología: 194 monoambientes, 1.010 de un dormitorio, 562 de dos, 127 de tres y 10 de cuatro o más, además de 17 locales y 11 oficinas.
