Padrón 5.848 · Montevideo · Localidad AA
Plaza Independencia 804
Ciudad Vieja · Propiedad horizontal · 43 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 8.822,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 265.526.180 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (43)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 425,0 m² | $ 8.942.355 UYU | |
| 1001 | 209,0 m² | $ 6.254.976 UYU | |
| 1002 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 1003 | 165,0 m² | $ 5.276.516 UYU | |
| 1004 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 101 | 715,0 m² | $ 19.050.629 UYU | |
| 1101 | 363,0 m² | $ 10.860.243 UYU | |
| 1102 | 221,0 m² | $ 7.685.890 UYU | |
| 1103 | 122,0 m² | $ 5.324.309 UYU | |
| 201 | 524,0 m² | $ 14.119.298 UYU | |
| 204 | 151,0 m² | $ 4.892.566 UYU | |
| 301 | 209,0 m² | $ 6.249.133 UYU | |
| 302 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 303 | 164,0 m² | $ 5.245.448 UYU | |
| 304 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 4 | 246,0 m² | $ 5.651.435 UYU | |
| 401 | 209,0 m² | $ 6.249.133 UYU | |
| 402 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 403 | 164,0 m² | $ 5.257.133 UYU | |
| 404 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 501 | 209,0 m² | $ 6.237.186 UYU | |
| 502 | 138,0 m² | $ 4.806.534 UYU | |
| 503 | 164,0 m² | $ 5.257.133 UYU | |
| 504 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 601 | 209,0 m² | $ 6.249.133 UYU | |
| 602 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 603 | 164,0 m² | $ 5.257.133 UYU | |
| 604 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 701 | 209,0 m² | $ 6.249.133 UYU | |
| 702 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 703 | 164,0 m² | $ 5.257.133 UYU | |
| 704 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 801 | 209,0 m² | $ 6.254.976 UYU | |
| 802 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 803 | 165,0 m² | $ 5.276.516 UYU | |
| 804 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 901 | 209,0 m² | $ 6.254.976 UYU | |
| 902 | 137,0 m² | $ 4.783.168 UYU | |
| 903 | 165,0 m² | $ 5.276.516 UYU | |
| 904 | 152,0 m² | $ 4.913.809 UYU | |
| 1 | EP | 574,0 m² | $ 14.712.745 UYU |
| 102 | SS | 123,0 m² | $ 3.044.511 UYU |
| 103 | SS | 58,0 m² | $ 1.540.843 UYU |
Direcciones asociadas
Plaza Independencia 804
Plaza Independencia 808
Plaza Independencia 810
Plaza Independencia 812
San José 801
San José 805
San José 807
San José 809
San José 811
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. Como referencia del mercado publicamos la mediana del barrio; para el valor de una unidad concreta, pedí una tasación.
Precio del barrio · Índice INGAR
USD 903 / m² · terrenos · Ciudad Vieja · set 2026
Mediana publicada del barrio, no una tasación de este padrón. Ver datos del barrio →
En venta en la zona
Otros padrones de Plaza Independencia
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.


