Padrón 6.077 · Montevideo · Localidad AA
Canelones 882
Barrio Sur · Propiedad horizontal · 64 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.720,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 101.498.276 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.442 / m² · Barrio Sur · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (47 m²) se ubica en torno a USD 68.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (64)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 405,0 m² | $ 6.097.771 UYU | |
| 1001 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 1002 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 1003 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 1004 | 47,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 1005 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 1006 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 101 | 48,0 m² | $ 1.947.603 UYU | |
| 102 | 34,0 m² | $ 1.348.839 UYU | |
| 103 | 48,0 m² | $ 1.947.603 UYU | |
| 104 | 46,0 m² | $ 1.613.677 UYU | |
| 105 | 35,0 m² | $ 1.136.649 UYU | |
| 106 | 47,0 m² | $ 1.613.677 UYU | |
| 2 | 133,0 m² | $ 2.577.614 UYU | |
| 201 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 202 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 203 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 204 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 205 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 206 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 301 | 47,0 m² | $ 1.743.631 UYU | |
| 302 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 303 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 304 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 305 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 306 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 401 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 402 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 403 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 404 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 405 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 406 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 501 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 502 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 503 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 504 | 47,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 505 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 506 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 601 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 602 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 603 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 604 | 47,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 605 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 606 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 701 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 702 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 703 | 49,0 m² | $ 1.787.508 UYU | |
| 704 | 47,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 705 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 706 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 801 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 802 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 803 | 49,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 804 | 48,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 805 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 806 | 49,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 901 | 47,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 902 | 34,0 m² | $ 1.217.248 UYU | |
| 903 | 48,0 m² | $ 1.745.271 UYU | |
| 904 | 47,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 905 | 34,0 m² | $ 1.014.922 UYU | |
| 906 | 49,0 m² | $ 1.460.697 UYU | |
| 101 | SS | 566,0 m² | $ 5.053.238 UYU |
| 102 | SS | 27,0 m² | $ 324.054 UYU |
Direcciones asociadas
Canelones 882
Canelones 884
Canelones 886
Canelones 888
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Canelones
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.