Padrón 95.661 · Montevideo · Localidad AA
Luis de la Torre 952
Pocitos · Propiedad horizontal · 89 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 6.932,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 323.771.475 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (68 m²) se ubica en torno a USD 156.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (89)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1001 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 1002 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 1003 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 1004 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 1005 | 69,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 1006 | 54,0 m² | $ 2.121.235 UYU | |
| 1007 | 86,0 m² | $ 4.902.433 UYU | |
| 1008 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 101 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 102 | 71,0 m² | $ 3.631.799 UYU | |
| 103 | 86,0 m² | $ 4.403.159 UYU | |
| 104 | 89,0 m² | $ 4.531.721 UYU | |
| 105 | 69,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 106 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 107 | 73,0 m² | $ 3.728.227 UYU | |
| 108 | 108,0 m² | $ 3.188.045 UYU | |
| 2 | 106,0 m² | $ 4.081.767 UYU | |
| 201 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 202 | 69,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 203 | 86,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 204 | 89,0 m² | $ 4.766.759 UYU | |
| 205 | 68,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 206 | 54,0 m² | $ 2.731.886 UYU | |
| 207 | 70,0 m² | $ 3.567.529 UYU | |
| 208 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 3 | 89,0 m² | $ 3.406.818 UYU | |
| 301 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 302 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 303 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 304 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 305 | 68,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 306 | 54,0 m² | $ 2.731.886 UYU | |
| 307 | 68,0 m² | $ 3.567.529 UYU | |
| 308 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 4 | 90,0 m² | $ 3.471.097 UYU | |
| 401 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 402 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 403 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 404 | 85,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 405 | 68,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 406 | 54,0 m² | $ 2.731.886 UYU | |
| 407 | 68,0 m² | $ 3.567.529 UYU | |
| 408 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 5 | 299,0 m² | $ 11.473.932 UYU | |
| 501 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 502 | 69,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 503 | 86,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 504 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 505 | 68,0 m² | $ 3.663.953 UYU | |
| 506 | 54,0 m² | $ 2.731.886 UYU | |
| 507 | 68,0 m² | $ 3.567.529 UYU | |
| 508 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 6 | 70,0 m² | $ 2.667.604 UYU | |
| 601 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 602 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 603 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 604 | 86,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 605 | 69,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 606 | 54,0 m² | $ 2.731.886 UYU | |
| 607 | 68,0 m² | $ 3.567.529 UYU | |
| 608 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 7 | 75,0 m² | $ 2.892.589 UYU | |
| 701 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 702 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 703 | 84,0 m² | $ 4.531.721 UYU | |
| 704 | 86,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 705 | 69,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 706 | 42,0 m² | $ 2.121.235 UYU | |
| 707 | 68,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 708 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 8 | 79,0 m² | $ 3.021.143 UYU | |
| 801 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 802 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 803 | 84,0 m² | $ 4.531.721 UYU | |
| 804 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 805 | 68,0 m² | $ 3.535.391 UYU | |
| 806 | 54,0 m² | $ 2.121.235 UYU | |
| 807 | 86,0 m² | $ 5.556.669 UYU | |
| 808 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 9 | 107,0 m² | $ 4.081.767 UYU | |
| 901 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 902 | 68,0 m² | $ 3.503.250 UYU | |
| 903 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 904 | 84,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 905 | 72,0 m² | $ 3.663.953 UYU | |
| 906 | 54,0 m² | $ 2.121.235 UYU | |
| 907 | 86,0 m² | $ 4.371.011 UYU | |
| 908 | 54,0 m² | $ 2.764.032 UYU | |
| 101 | SS | 540,0 m² | $ 8.192.378 UYU |
Direcciones asociadas
Luis de la Torre 952
Luis de la Torre 954
Luis de la Torre 956
Luis de la Torre 958
Luis de la Torre 960
Luis de la Torre 962
Luis de la Torre 964
Luis de la Torre 966
Luis de la Torre 968
Bulevar España 2651
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Luis de la Torre
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 289.741