Padrón 92.898 · Montevideo · Localidad AA
Doctor Lauro Muller 2052
Parque Rodó · Propiedad horizontal · 64 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 4.120,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 172.187.669 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 3.715 / m² · Parque Rodó · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (58 m²) se ubica en torno a USD 215.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (64)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 42,0 m² | $ 1.850.497 UYU |
| 1001 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 1002 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 1003 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 1004 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 1005 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 1006 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 101 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 102 | 45,0 m² | $ 1.878.220 UYU |
| 103 | 68,0 m² | $ 2.869.330 UYU |
| 104 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 105 | 86,0 m² | $ 3.590.107 UYU |
| 106 | 67,0 m² | $ 2.800.111 UYU |
| 2 | 48,0 m² | $ 2.032.501 UYU |
| 201 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 202 | 38,0 m² | $ 1.594.108 UYU |
| 203 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 204 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 205 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 206 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 3 | 96,0 m² | $ 2.818.194 UYU |
| 301 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 302 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 303 | 90,0 m² | $ 3.784.163 UYU |
| 304 | 57,0 m² | $ 2.404.939 UYU |
| 305 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 306 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 401 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 402 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 403 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 404 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 405 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 406 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 5 | 31,0 m² | $ 1.289.166 UYU |
| 501 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 502 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 503 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 504 | 60,0 m² | $ 2.515.833 UYU |
| 505 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 506 | 76,0 m² | $ 3.188.226 UYU |
| 601 | 50,0 m² | $ 2.113.946 UYU |
| 602 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 603 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 604 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 605 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 606 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
| 701 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 702 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 703 | 89,0 m² | $ 3.742.669 UYU |
| 704 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 705 | 80,0 m² | $ 3.368.331 UYU |
| 706 | 75,0 m² | $ 3.160.506 UYU |
| 801 | 51,0 m² | $ 2.155.443 UYU |
| 802 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 803 | 95,0 m² | $ 3.950.496 UYU |
| 804 | 58,0 m² | $ 2.446.614 UYU |
| 805 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 806 | 75,0 m² | $ 3.160.506 UYU |
| 901 | 54,0 m² | $ 2.259.442 UYU |
| 902 | 39,0 m² | $ 1.635.607 UYU |
| 903 | 92,0 m² | $ 3.846.668 UYU |
| 904 | 58,0 m² | $ 2.453.498 UYU |
| 905 | 81,0 m² | $ 3.410.004 UYU |
| 906 | 74,0 m² | $ 3.118.832 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor Lauro Muller 2052
Doctor Lauro Muller 2066
Doctor Lauro Muller 2068
Doctor Lauro Muller 2074
Doctor Lauro Muller 2080
Doctor Luis Piera 2051
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Luis Piera 2053
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Luis Piera 2057
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Luis Piera 2059
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor Lauro Muller
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 160.000