Investir em Imóveis — Ciudad Vieja
Lei 18.795: isenção de IRPF sobre aluguéis.362 unidades
362
Disponíveis
USD 98.289
A partir de
| Empreendimento | Unidade | Características | Bairro | Preço | Rentabilidade | Aluguel est. | Valorização | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeBritos VP | 107Piso 1 | 33 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 98.289 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
DeBritos VP | 108Piso 1 | 34 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 98.289 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
DeBritos VP | 507Piso 5 | 34 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 106.155 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
DeBritos VP | 508Piso 5 | 34 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 106.155 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
DeBritos VP | 509Piso 5 | 33 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 106.155 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF003PB | 27 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 109.517 | 6,1% bruto | ≈ USD 561/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF002PB | 29 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 117.280 | 5,7% bruto | ≈ USD 561/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vila VP | 01Vila-UF403Piso 4 | 23 m² · Studio / 1B | Parque Batlle | USD 119.000 | 5,7% bruto | ≈ USD 569/mês | +5,1%/ano | 2025-07-01 |
DeBritos VP | 704Piso 7 | 47 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 120.489 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF114Piso 1 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 128.937 | 6,3% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF314Piso 3 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 130.278 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF606Piso 6 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 130.797 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF414Piso 4 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 130.938 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF106Piso 1 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 130.975 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 305Piso 3 | 44 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 131.040 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF706Piso 7 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 131.458 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF510Piso 5 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 131.608 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF206Piso 2 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 131.657 | 6,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF803Piso 8 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 132.114 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF710Piso 7 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 132.272 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF906Piso 9 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 132.777 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF810Piso 8 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 132.937 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF406Piso 4 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 133.007 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 405Piso 4 | 47 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 133.273 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1003Piso 10 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 133.438 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF910Piso 9 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 133.602 | 6,1% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 1PB | 74 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 134.032 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1010Piso 10 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 134.266 | 6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF604Piso 6 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 135.024 | 6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF704Piso 7 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 135.707 | 6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1310Piso 13 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 136.260 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF804Piso 8 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 136.389 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1410Piso 14 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 136.925 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF904Piso 9 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.071 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF506Piso 5 | 59 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.211 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1606Piso 16 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.401 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1510Piso 15 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.590 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1004Piso 10 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.753 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF310Piso 3 | 39 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.951 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF311Piso 3 | 39 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 137.951 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1610Piso 16 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 138.254 | 5,9% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF303Piso 3 | 39 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 139.076 | 5,8% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 106Piso 1 | 55 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 139.591 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1304Piso 13 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 139.798 | 5,8% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF602Piso 6 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 139.855 | 5,8% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1404Piso 14 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 140.480 | 5,8% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF702Piso 7 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 140.561 | 5,8% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1504Piso 15 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 141.163 | 5,7% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 418Piso 4 | 54 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 141.358 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF1604Piso 16 | 33 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 141.844 | 5,7% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 206Piso 2 | 55 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 142.500 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF608Piso 6 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 143.240 | 5,7% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF607Piso 6 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 143.731 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF210Piso 2 | 41 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 143.880 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF708Piso 7 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 143.964 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF808Piso 8 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 144.678 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 221Piso 2 | 57 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 144.777 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| 429Piso 4 | 55 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 145.009 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF807Piso 8 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 145.184 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF907Piso 9 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 145.276 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF908Piso 9 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 145.400 | 5,6% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 306Piso 3 | 55 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 145.407 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1007Piso 10 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 145.996 | 5,5% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1008Piso 10 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 146.124 | 5,5% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1002Piso 10 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 146.427 | 5,5% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 111Piso 1 | 56 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 146.638 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| 322Piso 3 | 57 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 147.231 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| 328Piso 3 | 57 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 147.231 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| 423Piso 4 | 57 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 148.052 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF1308Piso 13 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 148.312 | 5,5% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 406Piso 4 | 55 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 148.316 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1307Piso 13 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 148.813 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Sync VP | 01SY-LC1PB | 67 m² · Studio | Centro / Barrio Sur | USD 149.040 | 5,2% bruto | ≈ USD 652/mês | +4,5%/ano | 2024-05-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1408Piso 14 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 149.043 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 206Piso 2 | 59 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 149.485 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF1407Piso 14 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 149.547 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 426Piso 4 | 57 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 149.685 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF1508Piso 15 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 149.760 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 3PB | 83 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 149.797 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| 2PB | 70 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 149.799 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
DeBritos VP | 211Piso 2 | 56 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 149.827 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1507Piso 15 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 150.266 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1608Piso 16 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 150.484 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF1607Piso 16 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 150.993 | 5,4% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 506Piso 5 | 55 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 151.223 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF112Piso 1 | 45 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 151.403 | 6,4% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 303Piso 3 | 59 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 152.019 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF503Piso 5 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 152.117 | 5,3% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF509Piso 5 | 34 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 152.226 | 5,3% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF104Piso 1 | 45 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 152.378 | 6,3% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF211Piso 2 | 41 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 152.878 | 5,3% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 311Piso 3 | 56 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 153.013 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vila VP | 01Vila-UF216Piso 2 | 42 m² · 1D / 1B | Parque Batlle | USD 153.593 | 5,2% bruto | ≈ USD 670/mês | +5,1%/ano | 2025-07-01 |
| 208Piso 2 | 61 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 154.194 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF410Piso 4 | 41 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 154.447 | 5,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF411Piso 4 | 41 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 154.447 | 5,2% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vila VP | 01Vila-UF502Piso 5 | 34 m² · 1D / 1B | Parque Batlle | USD 154.900 | 5,2% bruto | ≈ USD 670/mês | +5,1%/ano | 2025-07-01 |
DeBritos VP | 411Piso 4 | 56 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 156.202 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF212Piso 2 | 42 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 156.384 | 6,2% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 313Piso 3 | 61 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 157.500 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF209Piso 2 | 45 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 159.419 | 6% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| 407Piso 4 | 61 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 159.420 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| 415Piso 4 | 61 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 160.125 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF109Piso 1 | 49 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 160.629 | 6% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF409Piso 4 | 45 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 161.054 | 6% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF312Piso 3 | 45 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 162.529 | 5,9% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF508Piso 5 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 162.965 | 5% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
DeBritos VP | 902Piso 9 | 55 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 166.006 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
01 Vista VP | 01Vista-UF507Piso 5 | 37 m² · 1D / 1B | La Blanqueada | USD 167.509 | 4,8% bruto | ≈ USD 675/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| Lago-B1-UF104Piso 1 | 59 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 167.737 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| 411Piso 4 | 66 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 171.558 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| 419Piso 4 | 66 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 172.007 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
| Lago-B4-UF109Piso 1 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 172.242 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| Lago-B2-UF308Piso 3 | 63 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 172.366 | — | — | — | 2028-06-01 | |
01 Vista VP | 01Vista-UF309Piso 3 | 49 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 172.430 | 5,6% bruto | ≈ USD 803/mês | +5,1%/ano | 2027-09-01 |
| Lago-B4-UF308Piso 3 | 63 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 172.434 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| UNIDAD 505Piso 5 | 53 m² · 1D / 1B | Pocitos | USD 173.454 | — | — | +5,1%/ano | 2027-02-01 | |
| Lago-B1-UF304Piso 3 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 174.618 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| 106Piso 1 | 51 m² · 1D / 1B | Punta Carretas | USD 174.900 | — | — | +6%/ano | 2027-06-01 | |
DeBritos VP | 104Piso 1 | 65 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 174.972 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| Lago-B2-UF209Piso 2 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 175.705 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| Lago-B4-UF209Piso 2 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 175.775 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| 206Piso 2 | 51 m² · 1D / 1B | Punta Carretas | USD 175.900 | — | — | +6%/ano | 2027-06-01 | |
| u305Piso 3 | 47 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 175.900 | 4,7% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| 01PB-UF505Piso 5 | 65 m² · 2D / 1B | Parque Batlle | USD 176.000 | — | — | +5,1%/ano | — | |
| Lago-B2-UF408Piso 4 | 63 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 178.398 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| Lago-B4-UF408Piso 4 | 63 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 178.470 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| u604Piso 6 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 178.900 | 4,6% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u505Piso 5 | 47 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 179.900 | 4,5% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| Lago-B4-UF506Piso 5 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 180.378 | — | — | — | 2028-06-01 | |
01 Sync VP | 01SY-UF910Piso 9 | 55 m² · 2D / 1B | Centro / Barrio Sur | USD 180.681 | 5% bruto | ≈ USD 747/mês | +4,5%/ano | 2024-05-01 |
| Lago-B1-UF404Piso 4 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 180.730 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| u704Piso 7 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 180.900 | 4,5% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| Lago-B1-UF504Piso 5 | 59 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 181.851 | — | — | — | 2028-06-01 | |
DeBritos VP | 304Piso 3 | 72 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 182.579 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| u804Piso 8 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 182.900 | 4,5% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| 108Piso 1 | 51 m² · 1D | Pocitos Nuevo | USD 183.900 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| 208Piso 2 | 51 m² · 1D | Pocitos Nuevo | USD 184.900 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| u904Piso 9 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 184.900 | 4,4% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| Lago-B4-UF409Piso 4 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 185.584 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| u805Piso 8 | 47 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 185.900 | 4,4% bruto | ≈ USD 682/mês | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
DeBritos VP | 404Piso 4 | 72 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 186.382 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| u1004Piso 10 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 186.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| 1PB | 96 m² · 2D / 2B | Buceo | USD 187.202 | — | — | +5,6%/ano | 2027-11-01 | |
DeBritos VP | 101Piso 1 | 74 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 187.282 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| Lago-B3-UF504Piso 5 | 68 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 187.668 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| Lago-B4-UF105Piso 1 | 60 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 187.826 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| 201Piso 2 | 54 m² · 1D | Pocitos Nuevo | USD 187.900 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| u905Piso 9 | 47 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 187.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1607Piso 16 | 42 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 187.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| 301Piso 3 | 54 m² · 1D | Pocitos Nuevo | USD 188.900 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| u1104Piso 11 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 188.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| 401Piso 4 | 54 m² · 1D / 1B | Pocitos Nuevo | USD 189.900 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| 205Piso 2 | 53 m² · 1D / 1B | Punta Carretas | USD 189.900 | — | — | +6%/ano | 2027-06-01 | |
| u308Piso 3 | 55 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 189.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1707Piso 17 | 42 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 189.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
DeBritos VP | 504Piso 5 | 72 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 190.187 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| 501Piso 5 | 54 m² · 1D | Pocitos Nuevo | USD 190.800 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| u1204Piso 12 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 190.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
DeBritos VP | 201Piso 2 | 74 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 191.184 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| Lago-B4-UF205Piso 2 | 60 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 191.679 | — | — | — | 2028-06-01 | |
| u408Piso 4 | 55 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 191.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1105Piso 11 | 47 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 191.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1807Piso 18 | 42 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 191.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1304Piso 13 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 192.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u508Piso 5 | 55 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 193.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1205Piso 12 | 47 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 193.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| u1907Piso 19 | 42 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 193.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
| 901Piso 9 | 54 m² · 1D | Pocitos Nuevo | USD 194.900 | — | — | +5,1%/ano | 2028-04-01 | |
| u1404Piso 14 | 48 m² · 1D / 1B | Buceo | USD 194.900 | — | — | +5,6%/ano | 2028-08-01 | |
DeBritos VP | 301Piso 3 | 74 m² · 2D / 1B | La Blanqueada | USD 195.086 | — | — | +5,1%/ano | 2027-06-01 |
| Lago-B4-UF305Piso 3 | 60 m² · 1D / 1B | Ciudad de la Costa | USD 195.531 | — | — | — | 2028-06-01 | |
